研究生教育

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 正文
经济管理学院2025年推荐免试硕士研究生拟接收名单
发布日期:2024-09-24访问次数:

根据《经济管理学院2025年接收推荐免试研究生(含直博生)工作细则》,经考生报名申请、学院面试考核,结合考生专业志愿、面试成绩、推免生计划指标数,现将学院2025年推荐免试硕士研究生拟接收考生名单进行公示。详见附件。

接收录取工作将在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”进行。拟接收考生请在系统开放24小时内提交华中农业大学报考志愿。

学院在推免系统内发送复试通知和录取通知,考生应在规定时间内确认是否接收我校发送的录取通知,逾期未确认者视为放弃。

计划指标数如有缺额,未获拟接收资格的考生可以顺延递补录取。各学科录取指标额满为止

如有疑义,请联系乔老师(027-87284106)。


                                                                                          经济管理学院

                                                                                        2024年9月24日

序号 姓名 性别 证件号 拟报考专业 总成绩 备注
1 李少卓 4104212002****0010 农业经济管理(学博) 87.2 拟接收
2 李航 5003812002****0215 农业贸易与金融(学博) 85.5 拟接收
3 赖萍萍 3504232002****5547 农业经济管理(学博) 85.0 拟接收
序号 姓名 性别 证件号 拟报考专业 总成绩 备注
1 谢淑娴 4522292003****6726 农业经济管理 92.8 拟接收
2 徐金艳 4206242003****2948 农业经济管理 92.0 拟接收
3 孔瑞涵 4208022004****0628 农业经济管理 92.0 拟接收
4 赵文青 5221012003****0826 农业经济管理 92.0 拟接收
5 李超 4203222002****2430 农业经济管理 91.6 拟接收
6 王晴 4101852003****0025 农业经济管理 91.6 拟接收
7 李炎 1504282002****6085 农业经济管理 91.4 拟接收
8 杨雯萱 4201112003****5027 农业经济管理 91.2 拟接收
9 向敏 4307232003****0060 农业经济管理 91.0 拟接收
10 李佳琪 1404112003****1220 农业经济管理 90.6 拟接收
11 王梓涵 4104232003****0024 农业经济管理 90.6 拟接收
12 范伊菲 1308212003****3327 农业经济管理 90.0 拟接收
13 石雨翔 4205022003****1116 农业经济管理 89.8 拟接收
14 关惠文 2107022002****022X 农业经济管理 89.8 拟接收
15 李玉正 3729242003****2118 农业经济管理 89.6 拟接收
16 刘杨昊 4110812003****7260 农业经济管理 89.6 拟接收
17 徐鸿燕 3501812003****1669 农业经济管理 89.6 拟接收
18 张林凯 3712032003****3519 农业经济管理 89.6 拟接收
19 王曾琦 4208042003****0515 农业经济管理 89.4 拟接收
20 张泽雷 1405212003****0013 农业经济管理 89.4 拟接收
21 李静雯 4304262004****008X 农业经济管理 89.2 拟接收
22 饶晗瑞 3608242003****0025 农业经济管理 89.0 拟接收
23 王一铭 4117022003****0325 农业经济管理 88.8 拟接收
24 李沁诗 3623232003****0080 农业经济管理 88.8 拟接收
25 黄静萱 3601112002****0924 农业经济管理 88.6 拟接收
26 吴婷 5002212003****154X 农业经济管理 88.6 拟接收
27 夏艳红 5328232001****3629 农业经济管理 88.4 拟接收
28 王超 1525022003****0910 农业经济管理 88.0 拟接收
29 谢和欢 1306382003****8546 农业经济管理 87.8 拟接收
30 夏楠 3426262002****4924 农业经济管理 87.8 拟接收
31 张梓琪 1521012003****0920 农业经济管理 87.6 拟接收
32 李想 4110242002****0025 农业经济管理 87.6 拟接收
33 唐子璇 4128212002****0239 农业经济管理 87.2 拟接收
34 肖杨轶 5101822001****0031 农业经济管理 87.2 拟接收
35 揭丹妮 3504282003****3526 农业经济管理 87.2 拟接收
36 朱康睿 3601012002****7528 农业经济管理 87.0 拟接收
37 赵如意 3415022003****9264 农业经济管理 87.0 拟接收
38 李珊珊 4103272002****9826 农业经济管理 87.0 拟接收
39 张茹萍 3623242003****3324 农业经济管理 87.0 拟接收
40 马娇 5329252002****0325 农业经济管理 86.6 拟接收
41 王思雨 5106812003****5926 农业经济管理 86.6 拟接收
42 敖博钧 5002212003****5127 农业经济管理 86.4 拟接收
43 陆雨轩 4503272003****0029 农业经济管理 86.4 拟接收
44 李籽含 1304292003****5421 农业经济管理 86.4 拟接收
45 杨哲 4108232003****8316 农业经济管理 86.2 拟接收
46 唐宝仪 2302032004****0248 农业经济管理 86.2 拟接收
47 楚伊嘉 4101822003****766X 农业经济管理 86.2 拟接收
48 程晓乐 3611232003****1329 农业经济管理 86.0 拟接收
49 殷悦 3204112003****6120 农业经济管理 86.0 拟接收
50 陈广桓 1301852003****0518 农业经济管理 85.8 拟接收
51 杨文君 3211112003****192X 农业经济管理 85.6 拟接收
52 郭美琦 4116242003****722X 农业经济管理 85.6 拟接收
53 潘怡璇 5227232002****0025 农业经济管理 85.6 拟接收
54 武泽玮 1502022002****3627 农业经济管理 85.6 拟接收
55 田芮萌 1306032002****0322 农业经济管理 85.4
56 张建 4201052003****4239 农业经济管理 85.2
57 李芳琼 4105222003****0347 农业经济管理 85.2
58 蒋硕艺 3507222003****4229 农业经济管理 85.0
59 徐世强 3416232002****3097 农业经济管理 85.0
60 郑怡 4104252003****3527 农业经济管理 85.0
61 杨梦逍 4128272002****1028 农业经济管理 84.8
62 恩和吉雅 1525252003****102X 农业经济管理 84.4
63 李一凡 1306262002****4917 农业经济管理 84.4
64 冯婕 1306332003****1066 农业经济管理 84.2
65 尹俊 4209842003****9021 农业经济管理 84.2
66 李卓林 5301272002****1020 农业经济管理 84.0
67 李梦婷 4115242003****5121 农业经济管理 84.0
68 强子玥 3402222003****0041 农业经济管理 84.0
69 叶佳仪 4503042003****0529 农业经济管理 83.8
70 孙一丹 4103032003****1024 农业经济管理 83.8
71 李晓苏 5108122003****6627 农业经济管理 83.4
72 肖鑫宇 1302812002****0522 农业经济管理 83.2
73 杜欣林 1301212002****3424 农业经济管理 83.0
74 张竞月 3711022003****2220 农业经济管理 83.0
75 杜文岩 1403222003****758X 农业经济管理 82.8
76 马琳玮 6103292002****0025 农业经济管理 82.6
77 周婷 1502212003****2626 农业经济管理 82.4
78 李敏 4102232003****454X 农业经济管理 82.0
79 雷佳欣 5222292001****2425 农业经济管理 81.8
80 于姗芹 3212832003****5023 农业经济管理 80.4
81 陈艳 3412822003****432X 农业经济管理 80.2
82 赵慧慧 4113282002****1349 农业经济管理 79.8
83 何栋梁 4104232002****9112 农业经济管理 79.6
序号 姓名 性别 证件号 拟报考专业 总成绩 备注
1 王智渊 3310822003****5037 农业管理 88.0 拟接收
2 白璐 1427322003****6427 农业管理 82.0 拟接收
3 朱可欣 4210022003****1426 农业管理 81.0 拟接收
序号 姓名 性别 证件号 拟报考专业 总成绩 备注
1 姚钰熙 4228272003****0023 产业经济学 93.0 拟接收
2 吴渺 5108232003****0046 产业经济学 92.6 拟接收
3 万周菲 3622032002****082X 产业经济学 92.0 拟接收
4 肖钦上 3717022003****871X 产业经济学 91.4 拟接收
5 王昕怡 1308262002****0044 产业经济学 91.0 拟接收
6 赵嫣雨 3625022004****2043 产业经济学 90.6 拟接收
7 韩胜宇 3413242003****2430 产业经济学 90.2 拟接收
8 陈欣若 4115032003****0023 产业经济学 90.2 拟接收
9 蔡嫣然 4206252003****1529 金融学 90.0 拟接收
10 王馨帆 4201172002****1223 数量经济学 90.0 拟接收
11 卓梦瑶 4114222002****6329 产业经济学 90.0 拟接收
12 拱俊妍 1201102002****1247 产业经济学 90.0 拟接收
13 李俊真 3715212003****5825 产业经济学 89.8 拟接收
14 吴伊婧 3207052003****0024 产业经济学 89.6 拟接收
15 邱巧 4211812004****6627 产业经济学 89.6 拟接收
16 段筱涵 4101832003****5323 产业经济学 89.4 拟接收
17 王婷 3311212002****4789 产业经济学 89.2 拟接收
18 吴佳仪 4203022003****1529 金融学 89.0 拟接收
19 董翔宇 4114262002****1217 产业经济学 89.0 拟接收
20 田京华 4228272003****1821 金融学 89.0 拟接收
21 李星 4304232003****0176 产业经济学 88.6 拟接收
22 李玉娇 1405022003****956X 产业经济学 88.6 拟接收
23 徐倩 4115222004****3947 数量经济学 88.6 拟接收
24 昝丽君 4203252003****1928 产业经济学 88.4 拟接收
25 李海怡 4507212003****7760 产业经济学 87.8 拟接收
26 余佳玥 4203812003****3925 产业经济学 87.6 拟接收
27 徐焱芝 4212242004****0106 产业经济学 87.4 拟接收
28 邓甜甜 1309222002****6024 产业经济学 87.2 拟接收
29 刘星雨 4228022003****0020 金融学 87.0 拟接收
30 孙文彬 3711222002****281X 产业经济学 86.8 拟接收
31 吴宇鑫 4301222002****2817 产业经济学 86.2 拟接收
32 薛珂依 4113272003****4520 数量经济学 86.0 拟接收
33 房睿萱 3302822003****6928 产业经济学 85.2 拟接收
34 刘紫莹 1304242003****1442 金融学 84.2 拟接收
35 李蓓斯 4105232003****0040 金融学 84.0 拟接收
36 罗浩淼 4203212002****3118 产业经济学 83.6 拟接收
37 黄雨晴 4504812003****0029 产业经济学 83.2 拟接收
38 黄杨 3603112002****0025 金融学 83.0 拟接收
39 文静 5101212003****4841 金融学 82.4 拟接收
40 赵丽鑫 3708322003****0023 产业经济学 82.2 拟接收
41 余文丽 4206022003****3523 金融学 81.0 拟接收
42 杨旭 4210232002****1011 产业经济学 80.0 拟接收
序号 姓名 性别 证件号 拟报考专业 总成绩 备注
1 关梓煜 1305262004****6124 企业管理 92.2 拟接收
2 吴池 5222262002****0855 企业管理 91.8 拟接收
3 屈明桦 3723282002****1883 企业管理 91.6 拟接收
4 范展志 4108042002****0076 企业管理 91.4 拟接收
5 吕佳蔚 3705232003****0022 企业管理 91.2 拟接收
6 雷璐 4310242002****3620 企业管理 91.2 拟接收
7 冯禹畅 3302822003****2199 企业管理 91.2 拟接收
8 刘梓晗 2111212003****082X 企业管理 91.0 拟接收
9 吴贝贝 3401232003****6902 企业管理 91.0 拟接收
2 陈加亮 4115252002****6338 企业管理 90.6 拟接收
10 万雨端 4201122003****4226 企业管理 90.4 拟接收
11 韩青 2101242002****0623 企业管理 90.2 拟接收
12 于晓源 3708302003****6121 企业管理 90.0 拟接收
13 万金艳 4205252003****084X 企业管理 90.0 拟接收
14 李妍 4211262003****5120 企业管理 90.0 拟接收
15 王甍宇 4205272003****5328 企业管理 89.6 拟接收
16 李玲钰 4113222002****4521 企业管理 88.6 拟接收
17 许诺 2302252002****052X 企业管理 88.4 拟接收
18 陆文静 6201232003****3221 企业管理 88.4 拟接收
19 余忠埼 5223212003****0423 企业管理 88.4 拟接收
20 肖宇航 4209212003****4739 企业管理 88.2 拟接收
21 杨玉连 5003822002****6440 企业管理 87.4 拟接收
22 金碧瑶 4202812004****6520 企业管理 87.2 拟接收
23 文宇琪 4208222003****612X 企业管理 86.4 拟接收
24 王依妍 4306242003****1666 企业管理 86.2 拟接收
25 洪欣颖 3204822003****6205 企业管理 86.0 拟接收
26 李淼 4103232003****102X 企业管理 85.8 拟接收
27 雍蕊 6403212001****0920 企业管理 85.8 拟接收
28 唐筱薇 4303042004****0028 企业管理 85.4 拟接收
29 姜楠 3706112003****4026 企业管理 85.2 拟接收
30 查轮 4211822003****4128 企业管理 85.2 拟接收
31 毛佳宣 3609242004****0825 企业管理 85.2 拟接收
32 贺小玲 5002332003****1040 企业管理 85.0 拟接收
33 梁雨杰 4206072003****4126 企业管理 85.0 拟接收
34 李梦琦 3623212003****7526 企业管理 84.8 拟接收
35 赵飞 4113812003****0314 企业管理 84.8 拟接收
36 陈嘉梓 3501042002****159X 企业管理 84.8 拟接收
37 朱玹靓 4302022003****4028 企业管理 84.4 拟接收
38 冯寅豪 4108252002****7871 企业管理 84.4 拟接收
39 王子丹 3623302005****2107 企业管理 84.2 拟接收
40 林子群 4305252003****3367 企业管理 83.8 拟接收
41 刘相妮 4306262003****8462 企业管理 83.8 拟接收
42 曾逸婷 4310212003****0021 企业管理 83.4 拟接收
43 陈苏榆 3501822003****1605 技术经济及管理 83.2 拟接收
44 邵艳茹 3715222001****7226 企业管理 83.2 拟接收
45 魏梓萌 4209832002****0024 技术经济及管理 83.0 拟接收
46 王佳乐 4113302002****1566 企业管理 82.0
47 金纯 3408242001****2669 企业管理 81.8
48 赵静 3412822004****1023 企业管理 81.0
49 李丽娴 1309212003****4626 技术经济及管理 77.6
序号 姓名 性别 证件号 拟报考专业 总成绩 备注
1 韩英格 3708022002****1523 会计学 91.2 拟接收
2 方紫嫣 4206252003****5627 会计学 90.4 拟接收
3 鄢诗夷 4290052003****064X 会计学 89.8 拟接收
4 胡苗润 4206842004****7527 会计学 89.0 拟接收
5 周仕朝 1304352003****2359 会计学 87.4 拟接收
6 仝丁心 5304022002****1222 会计学 85.8 拟接收
7 黄晨 4213812004****8829 会计学 85.6 拟接收
8 吴丹 3708302003****1245 会计学 85.6 拟接收
9 姚婷 5002282003****2206 会计学 84.6 拟接收
10 陈雯燕 3408272003****5424 会计学 82.8
11 李尔丹 3411812003****6845 会计学 81.6
12 万盈盈 5002342006****7047 会计学 81.6
序号 姓名 性别 证件号 拟报考专业 总成绩 备注
1 李疏越 4101052002****0063 会计 90.6 拟接收
2 牛子明 1309842002****0040 会计 90.6 拟接收
3 刘艳 4313222004****030X 会计 89.6 拟接收
4 李金锦 4203022003****0022 会计 89.2 拟接收
5 郭梦瑶 1306332003****4726 会计 88.6 拟接收
6 殷梦瑶 3407212002****0924 会计 87.6 拟接收
7 袁佳雯 3723232002****0348 会计 87.2 拟接收
8 程璐 3601012003****8528 会计 86.2
9 干书雨 3411812002****5623 会计 81.2
10 周露 4304262003****9022 会计 78.4
11 陈静 4209212003****5729 会计 76.6