根据《经济管理学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选细则》,经资格审查、成绩核算、答辩评审等环节,拟确定黄晓雪等96人获得免试攻读研究生资格,现将名单及综合排名公示如下:
| 专业 | 综合排名 | 姓名 | 专业班级 | GPA排名 | GPA | 加分项 | 加分 | 总分 | 指标性质 | 备注 |
会计学 (9人) | 1 | 黄晓雪 | 会计2301 | 1/62 | 3.940 | 正大杯第十六届全国大学生市场调查与分析大赛总决赛三等奖+第一队员(1.5) | 1.5 | 3.955 | 专业基础 |
|
| 2 | 孙心怡 | 会计2302 | 2/62 | 3.922 | 无 | 0 | 3.922 | 专业基础 |
|
| 3 | 赵慧婷 | 会计2302 | 3/62 | 3.909 | 中国国际大学生创新大赛铜奖+第五成员(0.9) | 0.9 | 3.918 | 专业基础 |
|
| 4 | 苏子扬 | 会计2301 | 4/62 | 3.893 | 无 | 0 | 3.893 | 专业基础 |
|
| 5 | 王俊钠 | 会计2301 | 5/62 | 3.871 | 无 | 0 | 3.871 | 专业基础 |
|
| 6 | 何芊慧 | 会计2301 | 6/62 | 3.838 | 无 | 0 | 3.838 | 专业基础 | 专业核心课90.63 |
| 7 | 宗安琪 | 会计2302 | 7/62 | 3.838 | 无 | 0 | 3.838 | 班级奖励 | 专业核心课89.13 |
| 8 | 宋新雨 | 会计2301 | 10/62 | 3.790 | 无 | 0 | 3.790 | 班级奖励 |
|
| 9 | 陈艳 | 会计2302 | 11/62 | 3.789 | 无 | 0 | 3.789 | 专业奖励 |
|
财务管理 (11) | 1 | 崔庆阳 | 财管2301 | 1/58 | 3.971 | 无 | 0 | 3.971 | 专业基础 |
|
| 2 | 彭笑晨 | 财管2301 | 2/58 | 3.938 | 国家级大学生创新创业训练计划+排名第一(1.5) | 1.5 | 3.953 | 专业基础 |
|
| 3 | 周洲 | 财管2302 | 3/58 | 3.879 | 中国国际大学生创新大赛金奖+排名第八(0.75)、国家级大学生创新创业训练计划+排名第二(0.75) | 0 | 3.879 | 专业基础 | 放弃加分 |
| 4 | 陈伟权 | 财管2301 | 4/58 | 3.865 | 无 | 0 | 3.865 | 专业基础 |
|
| 5 | 赖陶钧 | 财管2302 | 5/58 | 3.854 | 中国国际大学生创新大赛铜奖+排名第五(0.9) | 0.9 | 3.863 | 专业基础 |
|
| 6 | 李珍 | 财管2301 | 6/58 | 3.825 | 无 | 0 | 3.825 | 专业基础 |
|
| 7 | 徐静珂 | 财管2302 | 7/58 | 3.797 | 无 | 0 | 3.797 | 班级奖励 |
|
| 8 | 米晓换 | 财管2301 | 8/58 | 3.785 | 无 | 0 | 3.785 | 专业奖励 |
|
| 9 | 成念祖 | 财管2302 | 9/58 | 3.745 | 无 | 0 | 3.745 | 大类竞争 |
|
| 10 | 林晏兮 | 财管2302 | 10/58 | 3.651 | 无 | 0 | 3.651 | 大类竞争 |
|
| 11 | 熊华林 | 财管2302 | 13/58 | 3.594 | 无 | 0 | 3.594 | 大类竞争 |
|
| 人力资源管理(6) | 1 | 谢源源 | 人力2302 | 1/60 | 3.926 | 无 | 0 | 3.926 | 专业基础 |
|
| 2 | 胡晓柠 | 人力2301 | 2/60 | 3.912 | 无 | 0 | 3.912 | 专业基础 |
|
| 3 | 张帆 | 人力2301 | 3/60 | 3.669 | 无 | 0 | 3.669 | 专业基础 |
|
| 4 | 张雨婷 | 人力2301 | 4/60 | 3.571 | 无 | 0 | 3.571 | 专业基础 |
|
| 5 | 焦宝睿 | 人力2301 | 6/60 | 3.304 | 无 | 0 | 3.304 | 专业基础 |
|
| 6 | 范子硕 | 人力2302 | 12/60 | 3.189 | 无 | 0 | 3.189 | 专业基础 |
|
市场营销 (7人) | 1 | 李天谊 | 市场营销2301 | 1/56 | 3.797 | 无 | 0 | 3.797 | 专业基础 |
|
| 2 | 杨丝涵 | 市场营销2302 | 2/56 | 3.788 | 无 | 0 | 3.788 | 专业基础 |
|
| 3 | 金嘉惠 | 市场营销2301 | 3/56 | 3.748 | 无 | 0 | 3.748 | 专业基础 |
|
| 4 | 贾琳悦 | 市场营销2301 | 5/56 | 3.633 | 无 | 0 | 3.633 | 专业基础 |
|
| 5 | 张欣悦 | 市场营销2302 | 6/56 | 3.401 | A类期刊一作发表(10) | 10 | 3.501 | 专业基础 |
|
| 6 | 董中天 | 市场营销2302 | 8/56 | 3.228 | 无 | 0 | 3.228 | 专业基础 |
|
| 7 | 孙靖妍 | 市场营销2301 | 9/56 | 3.202 | 全国第七届大学生艺术展演二等奖(团队)(1.5) | 1.5 | 3.217 | 专业奖励 |
|
大数据管理与应用 (17人) | 1 | 田思宇 | 大数据管理2301 | 1/51 | 3.934 | 美国大学生数学建模竞赛M奖队长(1.5) | 1.5 | 3.949 | 专业基础 |
|
| 2 | 胡雪盈 | 大数据管理2302 | 2/51 | 3.937 | 无 | 0 | 3.937 | 专业基础 |
|
| 3 | 邱宇倩 | 大数据管理2301 | 3/51 | 3.925 | 无 | 0 | 3.925 | 专业基础 |
|
| 4 | 莫秀城 | 大数据管理2301 | 4/51 | 3.878 | 无 | 0 | 3.878 | 专业基础 |
|
| 5 | 周思辰 | 大数据管理2302 | 5/51 | 3.834 | 国家级大学生创新创业训练计划+顺位第2 ( 0.75) | 0.75 | 3.841 | 专业基础 |
|
| 6 | 彭晓彤 | 大数据管理2301 | 6/51 | 3.826 | 无 | 0 | 3.826 | 大类竞争 |
|
| 7 | 周瑞丰 | 大数据管理2302 | 7/51 | 3.820 | 无 | 0 | 3.820 | 班级奖励 |
|
| 8 | 祝炤阳 | 大数据管理2301 | 8/51 | 3.762 | 无 | 0 | 3.762 | 大类竞争 |
|
| 9 | 夏语 | 大数据管理2301 | 10/51 | 3.681 | 无 | 0 | 3.681 | 大类竞争 |
|
| 10 | 梁慧敏 | 大数据管理2301 | 11/51 | 3.644 | 无 | 0 | 3.644 | 大类竞争 |
|
| 11 | 江晓欣 | 大数据管理2301 | 12/51 | 3.632 | 无 | 0 | 3.632 | 大类竞争 |
|
| 12 | 高心悦 | 大数据管理2301 | 13/51 | 3.630 | 无 | 0 | 3.630 | 大类竞争 |
|
| 13 | 任科宇 | 大数据管理2302 | 14/51 | 3.628 | 无 | 0 | 3.628 | 大类竞争 |
|
| 14 | 李俊杰 | 大数据管理2302 | 15/51 | 3.598 | 无 | 0 | 3.598 | 大类竞争 |
|
| 15 | 曹澳凯 | 大数据管理2302 | 18/51 | 3.538 | 无 | 0 | 3.538 | 大类竞争 |
|
| 16 | 张宁 | 大数据管理2302 | 20/51 | 3.471 | 无 | 0 | 3.471 | 大类竞争 |
|
| 17 | 刘宝月 | 大数据管理2301 | 22/51 | 3.431 | 无 | 0 | 3.431 | 大类竞争 |
|
| 农林经济管理(16人) | 1 | 周佳丽 | 农经2303 | 4/94 | 3.953 | 计算机软件著作权+第一作者(3) | 3 | 3.983 | 专业基础 |
|
| 2 | 宁怡然 | 农经2301 | 6/94 | 3.912 | 计算机软件著作权+著作人(3)、美国大学生数学建模竞赛F奖顺位第一(2) | 5 | 3.962 | 专业基础 |
|
| 3 | 黄艳焰 | 农经2302 | 1/94 | 3.961 | 无 | 0 | 3.961 | 专业基础 |
|
| 4 | 周佳琪 | 农经2301 | 2/94 | 3.958 | 无 | 0 | 3.958 | 专业基础 |
|
| 5 | 鹿天畅 | 农经2303 | 3/94 | 3.953 | 计算机软件著作权+第一作者(3) | 0 | 3.953 | 专业基础 | 放弃加分 |
| 6 | 姚可漪 | 农经2301 | 5/94 | 3.94 | 国家级大学生创新创业训练计划+顺位第二 ( 0.75) | 0.75 | 3.948 | 专业基础 |
|
| 7 | 黄加怡 | 农经2303 | 7/94 | 3.901 | 计算机软件著作+著作人(3) | 0 | 3.901 | 专业基础 | 放弃加分 |
| 8 | 尹彦霖 | 农经2302 | 8/94 | 3.885 | 无 | 0 | 3.885 | 专业基础 |
|
| 9 | 王瑶 | 农经2303 | 9/94 | 3.873 | 计算机软件著作权+顺位第三(1) | 0 | 3.873 | 专业基础 | 放弃加分 |
| 10 | 李佳怡 | 农经2302 | 10/94 | 3.837 | 无 | 0 | 3.837 | 专业奖励 |
|
| 11 | 姚菲 | 农经2303 | 11/94 | 3.814 | 国家级大学生创新创业训练计划+项目负责人( 1.5) | 1.5 | 3.829 | 大类竞争 |
|
| 12 | 徐雅菲 | 农经2301 | 14/94 | 3.741 | 无 | 0 | 3.741 | 大类竞争 |
|
| 13 | 邓晨曦 | 农经2301 | 17/94 | 3.718 | 无 | 0 | 3.718 | 大类竞争 |
|
| 14 | 周雅雯 | 农经2301 | 18/94 | 3.716 | 无 | 0 | 3.716 | 大类竞争 |
|
| 15 | 熊静怡 | 农经2301 | 20/94 | 3.694 | 无 | 0 | 3.694 | 大类竞争 |
|
| 16 | 王英姿 | 农经2303 | 22/94 | 3.663 | 无 | 0 | 3.663 | 大类竞争 |
|
经济学 (13人) | 1 | 黄誉 | 经济2302 | 2/93 | 3.951 | 全国大学生市场调查和分析大赛国家三等奖+第三成员(0.5)、国家级大创结题+第四成员(0.375) | 0.875 | 3.960 | 专业基础 |
|
| 2 | 匙国翠 | 经济2301 | 1/93 | 3.958 | 无 | 0 | 3.958 | 专业基础 |
|
| 3 | 孙翘楚 | 经济2301 | 5/93 | 3.895 | SCI二区论文一作发表(5) | 5 | 3.945 | 专业基础 |
|
| 4 | 李怡萱 | 经济2303 | 3/93 | 3.909 | 无 | 0 | 3.909 | 专业基础 |
|
| 5 | 王苗苗 | 经济2302 | 4/93 | 3.907 | 无 | 0 | 3.907 | 专业基础 |
|
| 6 | 孙晟颢 | 经济2303 | 6/93 | 3.890 | 无 | 0 | 3.890 | 专业基础 |
|
| 7 | 宋光臣 | 经济2303 | 7/93 | 3.863 | 无 | 0 | 3.863 | 专业基础 |
|
| 8 | 黄小羽 | 经济2302 | 8/93 | 3.819 | 计算机软件著作+著作人(3) | 0 | 3.819 | 专业基础 | 放弃加分 |
| 9 | 谢宇轩 | 经济2303 | 10/93 | 3.750 | 全国第七届大学生艺术展演二等奖(团队)(1.5) | 1.5 | 3.765 | 专业基础 |
|
| 10 | 缪加洛 | 经济2302 | 13/93 | 3.714 | 全国大学生市场调查和分析大赛国家三等奖+排序第一(1.5)、实用型新型专利+顺位第一(3) | 0 | 3.714 | 班级奖励 | 放弃加分 |
| 11 | 梁俐伊 | 经济2301 | 18/93 | 3.581 | 国家级大学生创新创业训练计划+顺位第四(0.375) | 0.375 | 3.584 | 专业基础 | 班级奖励余1 |
| 12 | 张秋冬 | 经济2301 | 28/93 | 3.440 | 无 | 0 | 3.440 | 大类竞争 |
|
| 13 | 刘书娴 | 经济2301 | 36/93 | 3.336 | 无 | 0 | 3.336 | 大类竞争 |
|
| 经济统计学(12人) | 1 | 钟梓月 | 经济统计2302 | 1/62 | 3.966 | 全国大学生能源经济学术创意大赛国家级三等奖+第四成员(0.375)、国家级大创结题+第三成员(0.5) | 0 | 3.966 | 专业基础 | 放弃加分 |
| 2 | 刘涛 | 经济统计2301 | 2/62 | 3.914 | 无 | 0 | 3.914 | 专业基础 |
|
| 3 | 胡运亮 | 经济统计2301 | 3/62 | 3.891 | 无 | 0 | 3.891 | 专业基础 |
|
| 4 | 叶晓庆 | 经济统计2302 | 4/62 | 3.884 | 无 | 0 | 3.884 | 专业基础 |
|
| 5 | 王品瑞 | 经济统计2302 | 6/62 | 3.876 | 全国大学生市场调查与分析大赛国家三等奖+第二成员(0.75) | 0.75 | 3.883 | 专业基础 |
|
| 6 | 陈兰兰 | 经济统计2302 | 5/62 | 3.881 | 无 | 0 | 3.881 | 专业基础 |
|
| 7 | 廖思怡 | 经济统计2302 | 7/62 | 3.864 | 无 | 0 | 3.864 | 班级奖励 |
|
| 8 | 邹佳妍 | 经济统计2301 | 8/62 | 3.853 | 美国大学生数学建模大赛M等奖第三成员(0.5) | 0.5 | 3.858 | 大类竞争 |
|
| 9 | 魏翔 | 经济统计2301 | 9/62 | 3.85 | 无 | 0 | 3.850 | 大类竞争 |
|
| 10 | 罗子翔 | 经济统计2302 | 10/62 | 3.833 | 无 | 0 | 3.833 | 班级奖励 |
|
| 11 | 张彤 | 经济统计2302 | 11/62 | 3.788 | 无 | 0 | 3.788 | 班级奖励 | 学风建设推免班级 |
| 12 | 滕璐宇 | 经济统计2301 | 12/62 | 3.7803 | 全国大学生市场调查和分析大赛国家三等奖+第三成员(0.5) | 0.5 | 3.785 | 大类竞争 |
|
| 国际经济与贸易(5人) | 1 | 魏一佳 | 国贸2301 | 1/31 | 3.884 | 无 | 0 | 3.884 | 专业基础 |
|
| 2 | 张子琰 | 国贸2301 | 2/31 | 3.755 | 计算机软件著作权+第一作者(3) | 3 | 3.785 | 专业基础 |
|
| 3 | 王新灵 | 国贸2301 | 3/31 | 3.758 | 无 | 0 | 3.758 | 专业基础 |
|
| 4 | 黄婉彬 | 国贸2301 | 4/31 | 3.744 | 无 | 0 | 3.744 | 专业奖励 |
|
| 5 | 李双双 | 国贸2301 | 6/31 | 3.565 | 无 | 0 | 3.565 | 大类竞争 |
|
公示时间:2026年9月9日-11日,如有异议,请于2026年9月11日18:00前反馈,联系电话:027-87280381(徐老师/曾老师),邮箱:540630409@qq.com。
经济管理学院
2026年9月9日