招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
2020年硕士研究生复试成绩公示
发布日期:2020-05-15访问次数:

各位考生:

    现将经济管理学院2020年硕士研究生复试成绩进行公示。公示期2020年5月15日至2020年5月20日,对成绩有疑义者,可在公示期内提出复议申请或申诉,联系人:刘老师,联系电话:027-87280195。

                                              经济管理学院

                                                2020年5月15日 

排名 考生编号 姓名 报考专业 专业考核成绩 外语考核成绩 综合考核成绩 复试成绩 初试成绩 总成绩 备注
1 105040210635456 富亮 农业经济管理 85.36 73.57 86.07 83.29 383 78.61
2 105040210635490 于李洋 农业经济管理 85.36 78.57 85.89 84.21 381 78.60
3 105040210635496 张巧丹 农业经济管理 86.43 89.29 91.79 89.14 367 78.12
4 105040210635472 聂媛 农业经济管理 88.21 81.43 89.64 87.43 363 77.05
5 105040210635497 赵丁洁 农业经济管理 79.29 87.14 83.57 82.57 362 75.45
6 105040210635484 翁可欣 农业经济管理 88.93 80.71 89.46 87.50 347 74.83
7 105040210635480 王帅 农业经济管理 84.29 76.43 85.54 83.21 350 73.96
8 105040210635452 代梦婷 农业经济管理 82.14 75.71 87.68 83.07 348 73.64
9 105040210635499 赵雅茹 农业经济管理 80.00 87.14 84.64 83.29 345 73.29











排名 考生编号 姓名 报考专业 专业考核成绩 外语考核成绩 综合考核成绩 复试成绩 初试成绩 总成绩 备注
1 105040210630391 刘英姿 会计学 78.93 90.71 88.04 84.93 387 79.66
2 105040210630434 朱琪玮 会计学 87.86 89.29 89.64 88.86 374 79.02
3 105040210635269 黄贺 会计学 72.50 85.00 85.36 80.14 352 73.32
1 105040210635293 陈娴 企业管理 91.79 82.14 88.21 88.43 397 82.11
2 105040210630365 蔡炜炜 企业管理 85.71 91.43 89.82 88.50 389 81.01
3 105040210635407 夏雨晴 企业管理 83.57 81.43 92.68 86.79 387 80.22
4 105040210635339 李曼泽 企业管理 84.29 87.14 86.79 85.86 384 79.52
5 105040210630375 冯贵菊 企业管理 81.43 79.29 85.00 82.43 391 79.47
6 105040210635401 温浩浩 企业管理 81.43 86.43 85.71 84.14 379 78.30
7 105040210630383 李丹凌 企业管理 85.71 90.00 88.93 87.86 371 78.30
8 105040210630389 刘晨宇 企业管理 88.57 89.29 90.36 89.43 367 78.21
9 105040210630419 熊少晖 企业管理 92.50 90.00 92.14 91.86 358 77.68
10 105040210635391 王宁 企业管理 82.86 85.00 85.89 84.50 373 77.57
11 105040210635378 孙胜鹏 企业管理 90.71 85.71 92.14 90.29 360 77.49
12 105040210635423 杨玉 企业管理 80.00 80.71 86.79 82.86 373 77.08
13 105040210630397 阮芳 企业管理 86.43 84.29 83.93 85.00 367 76.88
14 105040210630428 游汝佳 企业管理 84.64 88.57 89.82 87.50 361 76.79
15 105040210630377 胡玮芸 企业管理 86.43 86.43 87.32 86.79 362 76.72
16 105040210635402 吴达敏 企业管理 84.64 77.14 84.46 83.07 367 76.30
17 105040210635408 项彬 企业管理 85.00 80.00 88.04 85.21 360 75.96
18 105040210635447 祝祥真 企业管理 82.50 77.86 86.79 83.29 364 75.95
19 105040210635371 沈力 企业管理 81.07 83.57 87.50 84.14 360 75.64
20 105040210635358 柳晔珍 企业管理 81.79 76.43 84.46 81.79 364 75.50
21 105040210630429 余莹 企业管理 72.50 73.57 84.82 77.64 372 75.37
22 105040210635314 郭娟 企业管理 67.14 71.43 68.75 68.64 386 74.63
23 105040210635305 范黄健 企业管理 83.21 79.29 81.07 81.57 358 74.59











排名 考生编号 姓名 报考专业 专业考核成绩 外语考核成绩 综合考核成绩 复试成绩 初试成绩 总成绩 备注
1 105040210635158 刘驭棋 产业经济学 90.00 87.86 88.10 88.81 394 81.80
2 105040210635169 王佳康 产业经济学 91.07 88.57 87.38 89.10 391 81.47
3 105040210635179 张婷彬 产业经济学 89.29 87.14 89.29 88.86 385 80.56
4 105040210635145 范雅雯 产业经济学 87.50 84.29 88.57 87.29 380 79.39
5 105040210635183 褚萍 数量经济学 88.21 87.86 88.81 88.38 370 78.31
6 105040210635167 王丹 产业经济学 88.21 88.57 89.52 88.81 369 78.30
7 105040210635197 姚曼曼 数量经济学 79.64 77.14 87.86 82.43 380 77.93
8 105040210635165 陶思佳 产业经济学 87.14 83.57 88.10 86.81 370 77.84
9 105040210635193 吴光麒 数量经济学 90.36 81.43 84.52 86.24 368 77.39
10 105040210635170 王倩 产业经济学 90.00 89.29 87.86 89.00 360 77.10
11 105040210635190 田小坤 数量经济学 90.00 79.29 89.52 87.67 358 76.42
12 105040210635161 宋龙 产业经济学 90.71 89.29 88.33 89.48 353 76.26
13 105040210630312 江如梦 产业经济学 87.86 82.86 85.95 86.10 359 76.09
14 105040210635178 张璐 产业经济学 85.71 84.29 84.29 84.86 357 75.44
15 105040210630343 王颖 产业经济学 76.79 82.14 86.19 81.62 363 75.31
16 105040210635154 刘嘉豪 产业经济学 90.00 80.71 87.14 87.00 351 75.24
17 105040210630359 张晓雯 数量经济学 82.86 87.14 89.52 86.38 352 75.19
18 105040210635155 刘江华 产业经济学 80.36 75.71 84.29 81.00 361 74.84
19 105040210635149 黄海萍 产业经济学 87.86 77.86 87.86 85.86 350 74.76
20 105040210635171 王寿彭 产业经济学 78.93 72.14 82.38 78.95 354 73.25
21 105040210630320 林天 数量经济学 78.57 75.00 82.62 79.48 349 72.70
22 105040210635199 张子康 数量经济学 80.00 81.43 85.00 82.29 326 70.33 士兵计划











排名 考生编号 姓名 报考专业 专业考核成绩 外语考核成绩 综合考核成绩 复试成绩 初试成绩 总成绩 备注
1 105040210635204 常璐璐 农业管理 92.14 85.00 87.86 89.00 359 76.96
2 105040210631563 刘士阳 农业管理 77.14 90.50 89.11 84.60 368 76.90
3 105040210635220 梁媛 农业管理 85.00 85.00 87.86 86.14 364 76.80
4 105040210635237 粟钧熠 农业管理 90.36 89.50 87.68 89.11 353 76.15
5 105040210635236 宋超 农业管理 88.21 87.00 87.86 87.83 355 76.05
6 105040210635223 刘芹莉 农业管理 87.86 85.50 86.79 86.96 354 75.65
7 105040210635245 魏祖大 农业管理 89.64 89.00 91.96 90.44 346 75.57
8 105040210635222 刘欢 农业管理 87.86 85.00 83.21 85.43 355 75.33
9 105040210631554 曾卓 农业管理 82.50 87.00 86.61 85.04 355 75.21
10 105040210635217 李雨柯 农业管理 86.43 89.50 89.82 88.40 347 75.10
11 105040210635227 罗志涛 农业管理 91.79 81.00 89.64 88.77 342 74.51
12 105040210631562 刘茂菲 农业管理 87.50 88.50 87.32 87.63 341 74.03
13 105040210635243 王雅欣 农业管理 88.57 88.50 85.89 87.49 340 73.85
14 105040210631566 刘祎婷 农业管理 88.57 84.50 91.07 88.76 333 73.25
15 105040210635206 陈蓓蕾 农业管理 86.43 87.50 84.64 85.93 339 73.24
16 105040210635231 邱景然 农业管理 87.50 84.50 86.61 86.54 335 72.86
17 105040210635253 杨海涛 农业管理 85.00 83.00 88.04 85.81 331 72.08
18 105040210631582 郑妍青 农业管理 82.86 82.00 88.21 84.83 329 71.51
19 105040210635211 胡航 农业管理 87.50 82.00 87.86 86.54 324 71.32
20 105040210635214 李恋 农业管理 87.50 88.50 87.68 87.77 321 71.27
21 105040210635261 赵雪伊 农业管理 87.50 89.50 86.61 87.54 320 71.06
22 105040210635203 柴玉 农业管理 84.29 85.50 86.96 85.60 313 69.50
23 105040210635226 鲁思琪 农业管理 86.79 86.50 86.96 86.80 305 68.74
24 105040210631581 张梓轩 农业管理 75.00 88.00 86.96 82.39 314 68.68
25 105040210635219 连其跃 农业管理 86.43 87.50 87.86 87.21 302 68.44
26 105040210635264 周齐齐 农业管理 84.29 82.50 88.04 85.43 304 68.19
27 105040210631564 刘翔 农业管理 83.21 82.00 84.64 83.54 305 67.76
28 105040210635229 明若愚 农业管理 87.14 86.50 88.57 87.59 295 67.58
29 105040210631555 董爽 农业管理 86.79 88.00 85.89 86.67 296 67.44
30 105040210635207 陈香云 农业管理 83.93 84.50 80.00 82.47 304 67.30
31 105040210635241 王梅先 农业管理 84.29 82.00 86.43 84.69 296 66.85
32 105040210635212 柯祎菲 农业管理 80.00 84.50 80.00 80.90 302 66.55
33 105040210635215 李盼盼 农业管理 85.36 85.50 84.29 84.96 291 66.23
34 105040210631584 朱欢 农业管理 82.14 85.00 88.75 85.36 284 65.37
35 105040230631756 罗琳 农业管理 86.79 83.50 84.29 85.13 283 65.16 单考生
36 105040210635262 郑凯健 农业管理 80.00 81.50 84.29 82.01 287 64.78
37 105040210635230 彭蕊萍 农业管理 81.79 84.00 86.96 84.30 279 64.35
38 105040210635250 肖媛 农业管理 84.29 84.00 85.18 84.59 278 64.30 少骨计划
39 105040210631574 徐燕妮 农业管理 81.43 81.50 88.04 84.09 276 63.87
40 105040210635239 陶清清 农业管理 80.00 84.00 81.61 81.44 279 63.49
41 105040210635257 袁媛 农业管理 82.50 88.50 84.64 84.56 272 63.45
42 105040210635225 柳奉羽 农业管理 85.36 81.50 85.71 84.73 266 62.66
43 105040210631580 张俊峰 农业管理 80.36 78.50 86.61 82.49 262 61.43
44 105040210635209 冯之洋 农业管理 80.36 87.00 82.86 82.69 258 60.93
45 105040210635235 石佳鑫 农业管理 78.21 91.00 85.54 83.70 255 60.81
46 105040210635254 杨燕霞 农业管理 44.64 81.50 48.04 53.37 278 54.93
47 105040210631567 聂艳 农业管理 0.00 0.00 0.00 0.00 284 0.00 放弃复试

 

备注:复试成绩=专业考核×40%+外语考核×20%+综合素质考核×40%

     总成绩=初试成绩/5×70%+复试成绩×30%