招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
学院2023推免生接收面试考核名单
发布日期:2022-09-23访问次数:
序号 姓名 性别 证件码 拟报考专业 面试分组
1 王佳璐 女 152601********3626 12301 农业经济管理 农林经济管理
一组
2 周娉婷 女 452622********004X 12301 农业经济管理
3 周明月 女 429006********7629 12301 农业经济管理
4 王菲 女 371121********0444 12301 农业经济管理
5 程浩南 男 360122********2711 12301 农业经济管理
6 李想 男 341281********501X 12301 农业经济管理
7 甘苗苗 女 360122********0621 12301 农业经济管理
8 王珂 女 431103********1628 12301 农业经济管理
9 刘双 男 429004********1559 12301 农业经济管理
10 杨易凡 男 411202********051X 12301 农业经济管理
11 李政霖 男 371122********0018 12301 农业经济管理
12 张紫菂 女 429001********0422 12301 农业经济管理
13 范章珂 女 142430********2721 12301 农业经济管理
14 张晓卓 男 142729********2133 12301 农业经济管理
15 王嘉欣 女 130732********0029 12301 农业经济管理
16 康海南 女 130604********094X 12301 农业经济管理
17 王雨婷 女 341122********2029 12301 农业经济管理
18 朱巧 女 422325********102X 12301 农业经济管理
19 董家祺 女 150103********1121 12301 农业经济管理
20 阿紫娜 女 152130********0027 12301 农业经济管理
21 程方蕾 女 340827********6925 12301 农业经济管理
22 翟晨晨 女 331022********312X 12301 农业经济管理
23 王艳艳 女 340122********6924 12301 农业经济管理
24 张筱悦 女 341322********2849 12301 农业经济管理
25 魏巍 女 341125********3461 12301 农业经济管理
26 刘玟希 女 152102********0022 12301 农业经济管理
27 张诗筠 女 350981********002X 12301 农业经济管理
28 蓝豪玉 女 350623********3425 12301 农业经济管理
29 彭一娟 女 450321********0021 12301 农业经济管理
30 施丁琪 女 430621********1428 12301 农业经济管理
31 孙英飒 女 130627********3842 12301 农业经济管理
32 郭佳玮 女 131028********2020 12301 农业经济管理
33 姜涛 男 130283********4038 12301 农业经济管理
34 张晶冉 女 130522********1424 12301 农业经济管理
35 赵双兰 女 410726********6224 12301 农业经济管理
36 郭华 男 410122********341X 12301 农业经济管理
37 刘嘉 女 411524********606X 12301 农业经济管理
38 陈映霖 女 441302********0520 12301 农业经济管理
39 马浩凡 女 130426********0023 095137 农业管理(专业学位) 农林经济管理
二组
40 刘禧颖 女 410181********3029 095137 农业管理(专业学位)
41 易蔚昕 女 421022********2422 095137 农业管理(专业学位)
42 孟恩恩 女 412724********5428 095137 农业管理(专业学位)
43 窦玉娇 女 410423********5923 12301 农业经济管理
44 原欣语 女 410823********0060 12301 农业经济管理
45 杜亚利 女 410329********968X 12301 农业经济管理
46 胡慧聪 女 411502********0026 12301 农业经济管理
47 丁戈 女 410183********9525 12301 农业经济管理
48 徐静 女 411421********776X 12301 农业经济管理
49 薛秉愉 女 410725********9820 12301 农业经济管理
50 卢佳静 女 410603********2045 12301 农业经济管理
51 杨茹梦 女 411426********1223 12301 农业经济管理
52 康一琳 女 410603********302X 12301 农业经济管理
53 汤淑芬 女 362227********0324 12301 农业经济管理
54 王子璇 女 410425********6069 12302 林业经济管理
55 冯巧 女 430408********0520 12301 农业经济管理
56 俎艺培 女 410422********1025 12301 农业经济管理
57 曹淑雯 女 320682********2306 12301 农业经济管理
58 马千雅 女 230206********0525 12301 农业经济管理
59 袁一笑 女 130126********1841 12301 农业经济管理
60 商媛 女 150428********6026 12301 农业经济管理
61 廉佳 女 150102********4627 12301 农业经济管理
62 田彦花 女 640324********3225 12301 农业经济管理
63 王琪 女 371522********2345 12301 农业经济管理
64 董慧婷 女 370125********0520 12301 农业经济管理
65 衣钰佳 女 370686********0420 12301 农业经济管理
66 张瑞 女 140824********0062 12301 农业经济管理
67 赵树男 女 140108********1627 12301 农业经济管理
68 高耀菊 女 142226********1223 12301 农业经济管理
69 张思雨 女 410726********5829 12301 农业经济管理
70 陈美霖 女 500102********670X 12301 农业经济管理
71 胡雨婷 女 511323********0025 12301 农业经济管理
72 彭琪 女 510722********6348 12301 农业经济管理
73 吴成婷 女 500228********3388 12301 农业经济管理
74 曹颖 女 420606********8524 12301 农业经济管理
75 李豪杰 男 412829********6019 12301 农业经济管理
76 周咏微 女 430522********9165 12301 农业经济管理
序号 姓名 性别 证件码 拟报考专业 面试分组
1 熊玥诗 女 420107********4126 020204 金融学 应用经济学
一组
2 张鹏飞 男 371502********0332 020204 金融学
3 李睿琪 女 230108********0426 020205 产业经济学
4 吴睿思 女 450404********0025 020205 产业经济学
5 邱佳欣 女 330227********2027 020205 产业经济学
6 孟佳仪 女 130603********1223 020205 产业经济学
7 周甜 女 430124********4022 020205 产业经济学
8 袁倩 女 340826********4429 020205 产业经济学
9 杨柳 女 420983********6425 020205 产业经济学
10 李丽媛 女 140602********1546 020205 产业经济学
11 魏树馨 女 420881********5820 020205 产业经济学
12 刘恒艺 女 429005********0041 020209 数量经济学
13 潘嘉蓓 女 420984********0025 020209 数量经济学
14 朱晓娅 女 342427********7423 020209 数量经济学
15 雷微 女 360424********3368 020209 数量经济学
16 刘成磊 男 371321********1410 020209 数量经济学
17 潘妍儒 女 142724********2724 020209 数量经济学
18 卢吉鑫 女 220302********0421 020209 数量经济学
19 魏智 男 341623********8031 020204 金融学
20 侯禄 男 130303********1213 020204 金融学
21 李嘉欣 女 341224********0424 020204 金融学
22 邓佳佳 女 341125********3820 020204 金融学
23 王子怡 女 360403********0649 020204 金融学
24 玄天雯 女 130535********0826 020204 金融学
25 孟一 男 411422********0317 020204 金融学
26 黄诗 女 430623********572X 020204 金融学
27 杨易玺 女 362529********0020 020204 金融学
28 辛会娟 女 360922********1229 020204 金融学
29 张斯媛 女 150105********8729 020204 金融学
30 耿铭晗 女 370481********0368 020204 金融学
31 武俊含 女 371323********0041 020204 金融学
32 赵佳鑫 女 410721********1043 020204 金融学
33 蒋祺 女 130322********4225 020204 金融学
34 邹嘉睿 女 421002********1846 020204 金融学
35 李媛媛 女 371522********2327 020204 金融学
36 周心成 男 342426********3211 020205 产业经济学
37 章婧 女 342531********5221 020205 产业经济学
38 盛燕 女 340123********2083 020205 产业经济学
39 洪珍珍 女 350583********4924 020205 产业经济学
40 高颖 女 510821********0046 020205 产业经济学
41 蔡丽敏 女 350304********3122 020205 产业经济学
42 韩雯婧 女 350602********3520 020205 产业经济学 应用经济学
二组
43 秦明 男 230708********0017 020205 产业经济学
44 白文博 男 150702********0916 020205 产业经济学
45 朱志豪 男 362324********3011 020205 产业经济学
46 桑婷婷 女 410326********7584 020205 产业经济学
47 蒋新雨 女 411023********7027 020205 产业经济学
48 王凡 女 410526********7684 020205 产业经济学
49 董玲玉 女 410581********5529 020205 产业经济学
50 雒一珂 女 410621********1028 020205 产业经济学
51 卞梦圆 女 410725********9926 020205 产业经济学
52 许聪 女 410523********002X 020205 产业经济学
53 张冰洁 女 410881********7104 020205 产业经济学
54 金文捷 女 410328********9744 020205 产业经济学
55 崔舒甜 女 430321********1222 020205 产业经济学
56 刘金宏 女 411502********9626 020205 产业经济学
57 张莹莹 女 411502********0049 020205 产业经济学
58 袁艺 女 429005********8765 020205 产业经济学
59 付博文 男 420621********0415 020205 产业经济学
60 郭慧敏 女 431382********0123 020205 产业经济学
61 潘雨馨 女 360312********3728 020205 产业经济学
62 裴佳琪 女 362202********7668 020205 产业经济学
63 胡雯娴 女 360722********0622 020205 产业经济学
64 王开心 女 410881********4020 020205 产业经济学
65 李颖琪 女 370702********262X 020205 产业经济学
66 张潇婧 女 341323********1426 020205 产业经济学
67 熊紫怡 女 511702********1627 020205 产业经济学
68 郝昕媛 女 370686********1724 020205 产业经济学
69 张淼均 女 511302********032X 020205 产业经济学
70 胡清兰 女 350628********5524 020205 产业经济学
71 王思亓 女 222403********0224 020205 产业经济学
72 王锐 女 511523********1262 020205 产业经济学
73 毛慧雯 女 332525********6745 020205 产业经济学
74 吴尚选 男 410423********8017 020205 产业经济学
75 赵进 男 142703********0519 020205 产业经济学
76 于梦 女 131081********3124 020205 产业经济学
77 赖煜 男 430321********9013 020205 产业经济学
78 惠婧怡 女 130223********324X 020205 产业经济学
79 李翔翔 女 412801********0027 020205 产业经济学
80 周春丽 女 421302********5162 020205 产业经济学
81 陈怡 女 330327********3501 020205 产业经济学
82 韦梦淋 女 450802********0827 020205 产业经济学
序号 姓名 性别 证件码 拟报考专业 面试分组
1 赵嘉雯 女 340603********0220 120202 企业管理 企管一组
2 吕苏真 女 370923********1562 120202 企业管理
3 任静怡 女 420821********0329 120202 企业管理
4 申亚丹 女 140581********0023 120202 企业管理
5 曹玉涵 女 130123********5420 120202 企业管理
6 吴秋雨 女 422801********0624 120202 企业管理
7 张佳欣 女 140411********3649 120202 企业管理
8 贾培乐 女 142201********9040 120202 企业管理
9 孟琪 女 130133********0621 120202 企业管理
10 汤东 男 421127********5611 120202 企业管理
11 张歌 女 130321********0928 120202 企业管理
12 魏心 女 371302********0040 120202 企业管理
13 李冉 女 532728********0025 120202 企业管理
14 林潇 男 510904********1878 120202 企业管理
15 孙瑞娟 女 410928********4002 120202 企业管理
16 朱文 女 370786********006X 120202 企业管理
17 凡慧 女 371322********3145 120202 企业管理
18 王雨欣 女 230405********0722 120202 企业管理
19 李朵 女 412822********8325 120202 企业管理
20 白宇晨 女 131082********0424 120202 企业管理
21 李洋 女 130722********384X 120202 企业管理
22 宋欣 女 230502********0026 120202 企业管理
23 章璐华 女 321281********7786 120202 企业管理
24 王潇冰 女 410726********0024 120202 企业管理
25 李昆鹏 男 410221********8856 120202 企业管理
26 翟梦航 男 411102********003X 120202 企业管理
27 杜莹莹 女 510422********224X 120202 企业管理
28 孙园园 女 410221********9883 120202 企业管理
29 任程庆 女 342425********3123 120202 企业管理
30 梁旗 女 410728********2526 120202 企业管理
31 赵申芝 女 410225********4927 120202 企业管理
32 张子怡 女 410305********1542 120202 企业管理
33 陈淑佳 女 412326********3327 120202 企业管理
34 孔毅珺 女 321201********0822 120202 企业管理
35 王志贤 男 230524********0519 120202 企业管理
36 陈偲嫄 女 420983********0042 120202 企业管理
37 沈俊倩 女 330783********7122 120202 企业管理
38 姚远燕 女 430626********0104 120202 企业管理
39 姬祥飞 男 410323********1010 120202 企业管理
40 党娇阳 女 622421********6448 120202 企业管理
41 林柳清 女 350123********5200 120202 企业管理
42 程诗逸 女 362502********2062 120202 企业管理 企管/技术经济
二组
43 娄雨航 男 410724********101X 120202 企业管理
44 陈文 女 361121********3529 120202 企业管理
45 尹敏哲 女 430223********7229 120202 企业管理
46 何芬芬 女 360735********0823 120202 企业管理
47 钟悦 女 360781********3624 120202 企业管理
48 吴思佳 女 420101********704X 120202 企业管理
49 于一平 女 370306********1526 120202 企业管理
50 熊鑫颖 女 362202********1023 120202 企业管理
51 甘秀云 女 430181********1066 120202 企业管理
52 王潇 女 150105********8720 120202 企业管理
53 刘珂希 女 410581********9085 120202 企业管理
54 赵欢 女 530325********1124 120202 企业管理
55 陈诗雯 女 429006********4245 120202 企业管理
56 林丝妮 女 430181********0621 120202 企业管理
57 张飞扬 男 370502********6415 120202 企业管理
58 王妍玲 女 430524********7126 120202 企业管理
59 王诗怡 女 511181********0621 120202 企业管理
60 王丽娟 女 513902********5228 120202 企业管理
61 康维露 女 511002********6828 120202 企业管理
62 廖小庆 女 510183********3527 120202 企业管理
63 赵浠宏 女 510703********9641 120202 企业管理
64 廖美 女 362203********5922 120202 企业管理
65 常献方 女 140322********7584 120202 企业管理
66 杨雨涵 女 420923********0428 120202 企业管理
67 王静 女 610628********1129 120202 企业管理
68 阳晴 女 430529********0025 120202 企业管理
69 梁甜 女 422801********4022 120202 企业管理
70 赵经纶 女 371481********362X 120202 企业管理
71 谢丽云 女 430481********0088 120202 企业管理
72 高淑情 女 371322********4945 120202 企业管理
73 孙立娜 女 130983********0321 120202 企业管理
74 代迎新 女 370882********162X 120202 企业管理
75 李瑶 女 421202********0020 120202 企业管理
76 王雨嫣 女 429004********1168 120202 企业管理
77 常春馨 女 142431********0328 120202 企业管理
78 汪鹏 男 420683********6112 120202 企业管理
79 陈碧玉 女 430626********7209 120202 企业管理
80 华雅洁 女 421121********6321 120202 企业管理
81 秦晓岩 女 371428********3540 120204 技术经济及管理
82 高怡冉 女 130121********162X 120204 技术经济及管理
83 闫倩 女 410522********9369 120204 技术经济及管理
84 张钟丹 女 141124********0021 120204 技术经济及管理
85 易永康 男 421122********211X 120204 技术经济及管理
序号 姓名 性别 证件码 拟报考专业 面试分组
1 谭智丹 女 511723********002X 120201 会计学 会计学
(学术学位)
一组
2 王敏 女 429004********0927 120201 会计学
3 梁一然 女 410402********566X 120201 会计学
4 谢梦云 女 429005********8767 120201 会计学
5 司慧珊 女 410184********256X 120201 会计学
6 谢宏斌 男 430682********701X 120201 会计学
7 蔡沛雯 女 411081********9021 120201 会计学
8 许嘉坤 女 410802********0029 120201 会计学
9 赵雨 女 340621********0821 120201 会计学
10 金飘雨 女 342622********0221 120201 会计学
11 张新英 女 411421********7766 120201 会计学
12 左雨莲 女 152105********1522 120201 会计学
13 盖雯筱 女 370682********2725 120201 会计学
14 刘婷婷 女 522425********6101 120201 会计学
15 侯思艺 女 140524********1025 120201 会计学
16 陈孟月 女 411527********8045 120201 会计学
17 李悦 女 512021********592X 120201 会计学
18 苗林卓 男 410811********0158 120201 会计学
19 王子涵 女 411322********0329 120201 会计学
20 焦蔚蓝 女 410581********906X 120201 会计学
21 张力丹 女 411528********4427 120201 会计学
22 王怡 女 412728********0322 120201 会计学
23 张元隆 男 410503********0056 120201 会计学
24 于靖雯 女 410329********4528 120201 会计学
25 蒋懿婷 女 350521********1020 120201 会计学
26 涂宇欣 女 420102********3724 120201 会计学
27 范鑫琳 女 140522********6229 120201 会计学
28 廖一儒 女 450321********2027 120201 会计学
29 徐静妍 女 362226********0026 120201 会计学
30 刘钰 女 510704********0020 120201 会计学
31 王维洋 女 362202********6625 120201 会计学
32 郑广琴 女 411528********0722 120201 会计学
33 侯安妮 女 421023********8129 120201 会计学
34 张欢 女 412829********7227 120201 会计学
35 曾梦妮 女 510781********3005 120201 会计学
36 邱双 女 520322********9849 120201 会计学
37 高敏 女 150927********6645 120201 会计学
38 黄湄莹 女 420704********0860 120201 会计学
39 侯佳蕊 女 370902********3940 120201 会计学
40 张瀚文 女 370302********3645 120201 会计学
41 张娅 女 422801********1025 120201 会计学
42 程慧玲 女 371202********6329 120201 会计学
43 李叶欣 女 372928********122X 120201 会计学
44 王子淇 女 372328********008X 120201 会计学
45 刘文慧 女 360622********324X 120201 会计学
46 张祥燕 女 371327********5121 120201 会计学
47 赵微 女 140424********0822 120201 会计学
48 高毓蔓 女 211003********0129 120201 会计学
49 吕玉婷 女 130433********0121 120201 会计学
50 赵倩 女 500234********9009 120201 会计学
51 施凯瑶 女 332526********514X 120201 会计学
52 罗越 女 510703********4223 120201 会计学
53 李灿 女 411526********4520 120201 会计学
54 段璐瑶 女 410381********302X 120201 会计学
55 张玉 女 370103********4527 120201 会计学
56 罗青云 女 500236********406X 120201 会计学
57 周玲玲 女 342626********4128 120201 会计学
58 王歆雨 女 420606********102X 120201 会计学
59 李若尘 女 371082********9328 125300 会计 (专业学位) 会计
(专业学位)
二组
60 靳灵犀 女 420607********0028 125300 会计 (专业学位)
61 白宏宇 女 130502********0345 125300 会计 (专业学位)
62 尹乙淇 女 340521********3328 125300 会计 (专业学位)
63 张明慧 女 510122********0260 125300 会计 (专业学位)
64 崔玥 女 230106********3420 125300 会计 (专业学位)
65 左晓晴 女 410923********1728 125300 会计 (专业学位)
66 李梅 女 232721********0842 125300 会计 (专业学位)
67 王玉佳 女 411081********5985 125300 会计 (专业学位)
68 闫蝾深 男 410823********0039 125300 会计 (专业学位)
69 张智慧 女 411422********8045 125300 会计 (专业学位)
70 郝新宇 女 150404********6940 125300 会计 (专业学位)
71 任禹蒙 女 230602********684X 125300 会计 (专业学位)
72 曾雨欢 女 350628********0549 125300 会计 (专业学位)
73 杨辉 男 610724********5572 125300 会计 (专业学位)
74 韩帅 男 342423********0610 125300 会计 (专业学位)
75 张梦雨 女 412821********204X 125300 会计 (专业学位)
76 邵远妙 男 430525********7234 125300 会计 (专业学位)
77 陈佳仪 女 142733********0323 125300 会计 (专业学位)
78 王晓轩 女 130105********2424 125300 会计 (专业学位)
79 王迈 女 130521********0785 125300 会计 (专业学位)
80 谢雨欣 女 412824********3941 125300 会计 (专业学位)
81 张夫贺 男 341281********2819 125300 会计 (专业学位)
82 李永纯 女 370725********0046 125300 会计 (专业学位)
83 王子路 女 410881********852X 125300 会计 (专业学位)
84 李倩萍 女 411623********0022 125300 会计 (专业学位)
85 彭长河 男 410105********0052 125300 会计 (专业学位)
86 崔膳玺 女 231121********4321 125300 会计 (专业学位)
87 张子涵 女 420303********158X 125300 会计 (专业学位)
88 郑安琪 女 429004********4305 125300 会计 (专业学位)
89 杨远航 女 422825********1425 125300 会计 (专业学位)
90 曹芳宇 女 362334********2427 125300 会计 (专业学位)
91 席敏 女 362201********4824 125300 会计 (专业学位)
92 何宇晨 男 360521********0011 125300 会计 (专业学位)
93 卢楚彬 女 420801********3367 125300 会计 (专业学位)
94 王潇 男 420881********3632 125300 会计 (专业学位)
95 周倩雯 女 371202********1544 125300 会计 (专业学位)
96 王梦洁 女 370321********3027 125300 会计 (专业学位)
97 姚沁宇 女 370704********0820 125300 会计 (专业学位)
98 邱灵锐 女 429001********5589 125300 会计 (专业学位)
99 程燕平 女 362502********5221 125300 会计 (专业学位)
100 张潇 女 370104********0349 125300 会计 (专业学位)
101 李麦 女 370104********332X 125300 会计 (专业学位)
102 马迪 女 370827********1348 125300 会计 (专业学位)
103 张泽慧 女 370303********7021 125300 会计 (专业学位)
104 李奕彤 女 370104********642X 125300 会计 (专业学位)
105 王玉姣 女 370282********0521 125300 会计 (专业学位)
106 郭子杰 男 440229********0011 125300 会计 (专业学位)
107 冯川芹 女 511623********0022 125300 会计 (专业学位)
108 刘娟芬 女 140222********7022 125300 会计 (专业学位)
109 王文博 女 410183********1048 125300 会计 (专业学位)
110 吴思捷 女 500227********0425 125300 会计 (专业学位)
111 陈庭渝 女 500226********0022 125300 会计 (专业学位)
112 雷小鸥 女 421087********0045 125300 会计 (专业学位)
113 张承莹 女 510322********1528 125300 会计 (专业学位)
114 杨晓倩 女 421087********2728 125300 会计 (专业学位)
115 龙会玲 女 422801********222X 125300 会计 (专业学位)
116 赵宇欣 女 321282********0422 125300 会计 (专业学位)
117 王佳乐 男 131125********0116 125300 会计 (专业学位)
118 何云辉 女 431103********0027 125300 会计 (专业学位)
序号 姓名 性别 证件码 拟报考专业 面试分组
1 龚思强 男 360121********1918 020204 金融学 优秀营员,免面试
2 王嘉宁 女 130181********5223 020204 金融学
3 李铭 男 370782********0212 020204 金融学
4 王珂 女 330281********0340 020205 产业经济学
5 王雪 女 370785********3088 020205 产业经济学
6 解宸娜 女 140428********7620 020205 产业经济学
7 潘锦 女 321323********552X 120201 会计学
8 张睿璇 女 340111********5027 120204 技术经济及管理
9 徐笑桐 男 510107********4258 120202 企业管理
10 孔祥暄 女 370829********0345 120202 企业管理
11 臧珂 女 411328********9422 120202 企业管理
12 昌思婷 女 430703********9565 120202 企业管理
13 陈荣欣 男 362204********8416 120202 企业管理
14 代明爽 女 130922********2429 120202 企业管理
15 颜春慧 女 450721********7241 120202 企业管理
16 沈萌萍 女 340111********2029 120202 企业管理
17 黄琪琪 女 445281********0667 120202 企业管理
18 张地洋 男 420111********553X 120202 企业管理
19 付宝怡 女 342422********4607 120202 企业管理
20 刘晟辰 女 230603********2127 120202 企业管理
21 王颖 女 130321********7329 12301 农业经济管理
22 徐文重 男 130533********0012 12301 农业经济管理
23 尹东昊 男 420802********177X 12301 农业经济管理
24 赵世龙 男 371324********1512 12301 农业经济管理
25 李林青 女 140105********0828 12301 农业经济管理
26 陈智杰 男 440181********6010 12301 农业经济管理
27 苏明 男 460102********2113 12301 农业经济管理
28 周月 女 420982********5249 12301 农业经济管理
29 谭绮彤 女 440103********2125 12301 农业经济管理
30 薛应如 女 330381********2647 12301 农业经济管理
31 马钧巧 女 511321********3180 12301 农业经济管理
32 姚泽君 女 410105********0140 12301 农业经济管理
33 江玟 女 362502********2025 12301 农业经济管理
34 陈慧英 女 350425********292X 12301 农业经济管理
35 许雪珍 女 350822********1026 12301 农业经济管理
36 王春盈 女 370725********0028 12301 农业经济管理
37 茹佩沚 女 441322********5225 12301 农业经济管理
38 张晓于 女 140402********2429 12301 农业经济管理
39 袁召洋 女 430525********7224 12301 农业经济管理