招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
学院2023年推荐免试硕士研究生预录取名单
发布日期:2022-09-26访问次数:

根据《经济管理学院2023年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》,经考生报名申请、学院面试考核,结合考生专业志愿、面试成绩、推免生计划指标数,现将学院2023年推荐免试硕士研究生预录取考生名单进行公示。详见附件。

接收录取工作将在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”进行。通过预录取的考生,请在系统开放12小时内提交华中农业大学报考志愿。

学院在系统内发送复试通知和拟录取通知,考生须在规定时间内确认“同意复试”和“同意录取”方为完成录取过程,超过时间未正式报名或者逾期不确认者,视为放弃拟录取资格。各学科录取指标额满为止。

如有疑义,请联系乔老师(027-87284106)。

序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 周娉婷 女 12301 农业经济管理 93.20 预录取
2 刘双 男 12301 农业经济管理 93.00 预录取
3 姜涛 男 12301 农业经济管理 92.20 预录取
4 范章珂 女 12301 农业经济管理 91.80 预录取
5 程浩南 男 12301 农业经济管理 91.80 预录取
6 郭华 男 12301 农业经济管理 91.80 预录取
7 胡慧聪 女 12301 农业经济管理 91.40 预录取
8 俎艺培 女 12301 农业经济管理 91.40 预录取
9 程方蕾 女 12301 农业经济管理 91.20 预录取
10 甘苗苗 女 12301 农业经济管理 90.60 预录取
11 王菲 女 12301 农业经济管理 90.40 预录取
12 王珂(农经) 女 12301 农业经济管理 90.40 预录取
13 阿紫娜 女 12301 农业经济管理 90.40 预录取
14 周咏微 女 12301 农业经济管理 90.00 预录取
15 李政霖 男 12301 农业经济管理 89.60 预录取
16 杨易凡 男 12301 农业经济管理 89.60 预录取
17 张瑞 女 12301 农业经济管理 89.40 预录取
18 蓝豪玉 女 12301 农业经济管理 89.20 预录取
19 王嘉欣 女 12301 农业经济管理 89.00 预录取
20 康海南 女 12301 农业经济管理 88.80 预录取
21 孙英飒 女 12301 农业经济管理 88.80 预录取
22 丁戈 女 12301 农业经济管理 88.80 预录取
23 刘玟希 女 12301 农业经济管理 88.60 预录取
24 张诗筠 女 12301 农业经济管理 88.60 预录取
25 王佳璐 女 12301 农业经济管理 88.40 预录取
26 周明月 女 12301 农业经济管理 88.40 预录取
27 王雨婷 女 12301 农业经济管理 88.20 预录取
28 李想 男 12301 农业经济管理 88.20 预录取
29 董家祺 女 12301 农业经济管理 88.20 预录取
30 王颖 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
31 徐文重 男 12301 农业经济管理 / 优秀营员
32 尹东昊 男 12301 农业经济管理 / 优秀营员
33 赵世龙 男 12301 农业经济管理 / 优秀营员
34 李林青 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
35 陈智杰 男 12301 农业经济管理 / 优秀营员
36 苏明 男 12301 农业经济管理 / 优秀营员
37 周月 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
38 谭绮彤 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
39 薛应如 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
40 马钧巧 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
41 姚泽君 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
42 江玟 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
43 陈慧英 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
44 许雪珍 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
45 王春盈 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
46 茹佩沚 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
47 张晓于 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
48 袁召洋 女 12301 农业经济管理 / 优秀营员
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 刘恒艺 女 020209 数量经济学 93.60 预录取
2 孟佳仪 女 020205 产业经济学 92.20 预录取
3 周春丽 女 020205 产业经济学 91.80 预录取
4 潘嘉蓓 女 020209 数量经济学 91.20 预录取
5 许聪 女 020205 产业经济学 91.20 预录取
6 玄天雯 女 020204 金融学 91.20 预录取
7 侯禄 男 020204 金融学 91.20 预录取
8 杨柳 女 020205 产业经济学 91.00 预录取
9 李丽媛 女 020205 产业经济学 90.80 预录取
10 崔舒甜 女 020205 产业经济学 90.80 预录取
11 邱佳欣 女 020205 产业经济学 90.60 预录取
12 王子怡 女 020204 金融学 90.40 预录取
13 赖煜 男 020205 产业经济学 90.40 预录取
14 周甜 女 020205 产业经济学 90.20 预录取
15 袁倩 女 020205 产业经济学 90.20 预录取
16 邓佳佳 女 020204 金融学 90.20 预录取
17 张潇婧 女 020205 产业经济学 90.20 预录取
18 秦明 男 020205 产业经济学 89.80 预录取
19 魏树馨 女 020205 产业经济学 89.60 预录取
20 赵佳鑫 女 020204 金融学 89.60 预录取
21 袁艺 女 020205 产业经济学 89.60 预录取
22 李睿琪 女 020205 产业经济学 89.40 预录取
23 吴睿思 女 020205 产业经济学 89.20 预录取
24 武俊含 女 020204 金融学 89.00 预录取
25 黄诗 女 020204 金融学 88.40 预录取
26 白文博 男 020205 产业经济学 88.20 预录取
27 周心成 男 020205 产业经济学 88.20 预录取
28 盛燕 女 020205 产业经济学 88.00 预录取
29 张冰洁 女 020205 产业经济学 87.80 预录取
30 高颖 女 020205 产业经济学 87.60 预录取
31 胡雯娴 女 020205 产业经济学 87.60 预录取
32 郝昕媛 女 020205 产业经济学 87.60 预录取
33 朱晓娅 女 020209 数量经济学 87.40 预录取
34 洪珍珍 女 020205 产业经济学 87.40 预录取
35 蔡丽敏 女 020205 产业经济学 87.20 预录取
36 辛会娟 女 020204 金融学 87.00 预录取
37 潘妍儒 女 020209 数量经济学 86.80 预录取
38 张斯媛 女 020204 金融学 86.80 预录取
39 桑婷婷 女 020205 产业经济学 86.60 预录取
40 雒一珂 女 020205 产业经济学 86.40 预录取
41 张鹏飞 男 020204 金融学 86.40 预录取
42 朱志豪 男 020205 产业经济学 86.40 预录取
43 熊玥诗 女 020204 金融学 86.40 预录取
44 龚思强 男 020204 金融学 / 优秀营员
45 王嘉宁 女 020204 金融学 / 优秀营员
46 李铭 男 020204 金融学 / 优秀营员
47 王珂(产经) 女 020205 产业经济学 / 优秀营员
48 王雪 女 020205 产业经济学 / 优秀营员
49 解宸娜 女 020205 产业经济学 / 优秀营员
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 申亚丹 女 120202 企业管理 92.00 预录取
2 张佳欣 女 120202 企业管理 92.00 预录取
3 熊鑫颖 女 120202 企业管理 91.20 预录取
4 孟琪 女 120202 企业管理 91.00 预录取
5 贾培乐 女 120202 企业管理 90.60 预录取
6 曹玉涵 女 120202 企业管理 90.20 预录取
7 吴秋雨 女 120202 企业管理 90.00 预录取
8 汤东 男 120202 企业管理 90.00 预录取
9 赵经纶 女 120202 企业管理 90.00 预录取
10 赵嘉雯 女 120202 企业管理 89.80 预录取
11 王雨嫣 女 120202 企业管理 89.80 预录取
12 王志贤 男 120202 企业管理 89.60 预录取
13 梁甜 女 120202 企业管理 89.60 预录取
14 王丽娟 女 120202 企业管理 89.20 预录取
15 谢丽云 女 120202 企业管理 89.00 预录取
16 程诗逸 女 120202 企业管理 89.00 预录取
17 刘珂希 女 120202 企业管理 89.00 预录取
18 杨雨涵 女 120202 企业管理 89.00 预录取
19 何芬芬 女 120202 企业管理 88.80 预录取
20 任静怡 女 120202 企业管理 88.80 预录取
21 尹敏哲 女 120202 企业管理 88.80 预录取
22 李瑶 女 120202 企业管理 88.80 预录取
23 王潇 女 120202 企业管理 88.60 预录取
24 钟悦 女 120202 企业管理 88.20 预录取
25 吕苏真 女 120202 企业管理 88.00 预录取
26 姚远燕 女 120202 企业管理 88.00 预录取
27 张飞扬 男 120202 企业管理 88.00 预录取
28 张睿璇 女 120204 技术经济及管理 / 优秀营员
29 徐笑桐 男 120202 企业管理 / 优秀营员
30 孔祥暄 女 120202 企业管理 / 优秀营员
31 臧珂 女 120202 企业管理 / 优秀营员
32 昌思婷 女 120202 企业管理 / 优秀营员
33 陈荣欣 男 120202 企业管理 / 优秀营员
34 代明爽 女 120202 企业管理 / 优秀营员
35 颜春慧 女 120202 企业管理 / 优秀营员
36 沈萌萍 女 120202 企业管理 / 优秀营员
37 黄琪琪 女 120202 企业管理 / 优秀营员
38 张地洋 男 120202 企业管理 / 优秀营员
39 付宝怡 女 120202 企业管理 / 优秀营员
40 刘晟辰 女 120202 企业管理 / 优秀营员
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 谭智丹 女 120201 会计学 92.60 预录取
2 梁一然 女 120201 会计学 92.40 预录取
3 许嘉坤 女 120201 会计学 91.80 预录取
4 涂宇欣 女 120201 会计学 90.60 预录取
5 司慧珊 女 120201 会计学 89.80 预录取
6 蔡沛雯 女 120201 会计学 89.80 预录取
7 王敏 女 120201 会计学 89.60 预录取
8 谢宏斌 男 120201 会计学 88.80 预录取
9 蒋懿婷 女 120201 会计学 85.20 预录取
10 段璐瑶 女 120201 会计学 84.00 预录取
11 徐静妍 女 120201 会计学 83.80 预录取
12 张元隆 男 120201 会计学 83.60 预录取
13 范鑫琳 女 120201 会计学 83.60 预录取
14 苗林卓 男 120201 会计学 83.40 预录取
15 潘锦 女 120201 会计学 / 优秀营员
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 谢梦云 女 125300 会计 (专业学位) 94.60 预录取
2 杨远航 女 125300 会计 (专业学位) 92.00 预录取
3 李若尘 女 125300 会计 (专业学位) 91.60 预录取
4 靳灵犀 女 125300 会计 (专业学位) 91.60 预录取
5 王啸怡 女 125300 会计 (专业学位) 91.40 预录取
6 王文博 女 125300 会计 (专业学位) 91.40 预录取
7 郭子杰 男 125300 会计 (专业学位) 90.80 预录取
8 尹乙淇 女 125300 会计 (专业学位) 90.60 预录取
9 张潇 女 125300 会计 (专业学位) 88.80 预录取
10 张子涵 女 125300 会计 (专业学位) 88.20 预录取
11 邵远妙 男 125300 会计 (专业学位) 87.20 预录取
12 闫蝾深 男 125300 会计 (专业学位) 86.60 预录取
13 李倩萍 女 125300 会计 (专业学位) 86.20 预录取
14 刘娟芬 女 125300 会计 (专业学位) 86.20 预录取
15 张梦雨 女 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
16 席敏 女 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
17 何宇晨 男 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
18 何云辉 女 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
19 杨辉 男 125300 会计 (专业学位) 85.80 预录取
20 郑安琪 女 125300 会计 (专业学位) 85.80 预录取
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 孟恩恩 女 095137 农业管理(专业学位) 90.00 预录取
2 刘禧颖 女 095137 农业管理(专业学位) 87.40 预录取
3 马浩凡 女 095137 农业管理(专业学位) 85.20 预录取
4 易蔚昕 女 095137 农业管理(专业学位) 85.00 预录取